Tabulka
| Dílenská výroba | Skupinová výroba | Proudová (plynulá) výroba | |
| Okruh odpovědnosti | Dílenský úsek | Výrobní skupina | Výrobní linka |
| Druh postupu | Stejnorodý | Různorodý | Různorodý |
| Uspořádání postupu | Libovolné | Skupinové | Sériové |
| Materiálový tok | Variabilní | Variabilní | Orientovaný |
| Rozsah zpracování | Dílčí | Kompletní | Kompletní |
| Základ uspořádání | Postup | Postup nebo zpracovávaný předmět | Zpracovávaný předmět |
| Technologie předmětu | Stejnorodá | Různorodá v různém sledu | Různorodá ve stejném sledu |
| Geometrie předmětu | Různorodá | Podobná | Stejná nebo podobná |
Bod rozpojení objednávkou zákazníka Moderní systémy řízení výroby:– posouvat nahodilost poptávky co nejdále proti směru materiálového toku- eliminovat na nejnižší možnou míru výrobu na sklad





