Tabulka:
6,4,4,6,0 6,11,5,10,8 4,3,6,1,32,4,6,6,68,3,6,0,16,5,11,13,6 n = 504,8,4,7,73,2,3,6,20,2,2,3,33,4,6,6,8,
| počet dní absence | četnost f | relativní četnost f/n | percentil | 
| 0 | 3 | 0,06 | 6. percentil | 
| 1 | 2 | 0,04 | 10. percentil | 
| 2 | 5 | 0,1 | 20. percentil | 
| 3 | 8 | 0,16 | dolní kvartil | 
| 4 | 7 | 0,14 | medián | 
| 5 | 2 | 0,04 | 54. percentil | 
| 6 | 13 | ,026 | modus, horní kvartil | 
| 7 | 2 | 0,04 | 84. percentil | 
| 8 | 4 | 0,08 | 92. percentil | 
| 9 | 0 | 0 | 92. percentil | 
| 10 | 1 | 0,02 | 94. percentil | 
| 11 | 2 | 0,04 | 98. percentil | 
| 12 | 0 | 0 | 98. percentil | 
| 13 | 1 | 0,02 | 100. percentil | 
| 14 | 1 | 





